Bancos
Mercury & CaixaBank · Mes en curso
Gastos reales por categoría
$4.6k83%
$2595%
$2384%
$1933%
$1192%
$1012%
$571%
Flujo neto diario (entradas − salidas)
55 movimientos · Mes en curso
| Fecha | Banco | Descripción | Categoría | Importe | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | MERCURY | ES BONAREA OLESA DE MO | Vehículo / Transporte | −56,35 USD | −$56,35 |
| 17/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,69 USD | −$1,69 |
| 17/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,04 USD | −$0,04 |
| 17/10/2026 | MERCURY | MERCADONA LLAC CENTER | Alimentación / Restaurantes | −1,28 USD | −$1,28 |
| 17/10/2026 | MERCURY | MERCADONA LLAC CENTER | Alimentación / Restaurantes | −7,66 USD | −$7,66 |
| 17/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,23 USD | −$0,23 |
| 17/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,02 USD | −$0,02 |
| 17/10/2026 | MERCURY | EYSA ESPARRAGUERA | Vehículo / Transporte | −0,68 USD | −$0,68 |
| 17/10/2026 | MERCURY | FARMACIA MONTSERRAT CO | Salud / Seguros | −4,2 USD | −$4,20 |
| 17/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,13 USD | −$0,13 |
| 16/10/2026 | MERCURY | Hotmart BV | Pago Hotmart | +3371,28 USD | +$3371,28 |
| 16/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −12,03 USD | −$12,03 |
| 16/10/2026 | MERCURY | FACEBK *UH2PM929P4 | Meta Ads | −400,95 USD | −$400,95 |
| 16/10/2026 | MERCURY | SUBLIMET | Sin categoría | −250,25 USD | −$250,25 |
| 15/10/2026 | MERCURY | MP**CARREF MINI MARTOR | Alimentación / Restaurantes | −112,59 USD | −$112,59 |
| 15/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −3,38 USD | −$3,38 |
| 15/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −3,38 USD | −$3,38 |
| 15/10/2026 | MERCURY | MP**CARREF MINI MARTOR | Alimentación / Restaurantes | −112,59 USD | −$112,59 |
| 15/10/2026 | MERCURY | Mercury | Ingreso | +49 USD | +$49,00 |
| 15/10/2026 | MERCURY | WWW.AMAZON | Mantenimiento / Hogar | −111,33 USD | −$111,33 |
| 14/10/2026 | MERCURY | JUMAT INT. GROUP | Nóminas / Equipo | −49 USD | −$49,00 |
| 14/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,51 USD | −$1,51 |
| 14/10/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −50,22 USD | −$50,22 |
| 13/10/2026 | MERCURY | FACEBK *NPJ4CBJ9P4 | Meta Ads | −400,27 USD | −$400,27 |
| 13/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −12,01 USD | −$12,01 |
| 13/10/2026 | MERCURY | Transfer between your Mercury accounts | Transferencia / Bizum | −2000 USD | −$2000,00 |
| 13/10/2026 | MERCURY | Transfer between your Mercury accounts | Transferencia / Bizum | +2000 USD | +$2000,00 |
| 13/10/2026 | MERCURY | SKOOL.COM | Sin categoría | −9 USD | −$9,00 |
| 10/10/2026 | MERCURY | FACEBK *CSSDVAJ9P4 | Meta Ads | −248,59 USD | −$248,59 |
| 10/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −7,46 USD | −$7,46 |
| 8/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −11,75 USD | −$11,75 |
| 8/10/2026 | MERCURY | FACEBK *U4DVKAJ9P4 | Meta Ads | −391,58 USD | −$391,58 |
| 8/10/2026 | MERCURY | Amazon Prime | Ocio / Entretenimiento | −5,64 USD | −$5,64 |
| 8/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,17 USD | −$0,17 |
| 8/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,51 USD | −$1,51 |
| 8/10/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −50,48 USD | −$50,48 |
| 7/10/2026 | MERCURY | IMPULSO BUSINESS LAB SL.; PAYMENTS; Agustin Torelli | Ingreso | +784 USD | +$784,00 |
| 6/10/2026 | MERCURY | Currency exchange fee for international wire | Comisiones bancarias | −6,54 USD | −$6,54 |
| 6/10/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −654,26 USD | −$654,26 |
| 5/10/2026 | MERCURY | Hotmart BV | Pago Hotmart | +873,28 USD | +$873,28 |
| 5/10/2026 | MERCURY | STRIPE; TRANSFER; LEARN ACTIVE LIMITED L | Software / SaaS | +39,58 USD | +$39,58 |
| 4/10/2026 | MERCURY | FACEBK *KZMPY969P4 | Meta Ads | −53,98 USD | −$53,98 |
| 4/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,62 USD | −$1,62 |
| 3/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −16,44 USD | −$16,44 |
| 3/10/2026 | MERCURY | FACEBK *DAY7V969P4 | Meta Ads | −547,92 USD | −$547,92 |
| 2/10/2026 | MERCURY | Currency exchange fee for international wire | Comisiones bancarias | −10,13 USD | −$10,13 |
| 2/10/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −1013,04 USD | −$1013,04 |
| 2/10/2026 | MERCURY | Currency exchange fee for international wire | Comisiones bancarias | −22,52 USD | −$22,52 |
| 2/10/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −2251,8 USD | −$2251,80 |
| 2/10/2026 | MERCURY | Currency exchange fee for international wire | Comisiones bancarias | −6,13 USD | −$6,13 |
| 2/10/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −613,45 USD | −$613,45 |
| 1/10/2026 | MERCURY | September interest payment | Ingreso | +0,01 USD | +$0,01 |
| 1/10/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,11 USD | −$0,11 |
| 1/10/2026 | MERCURY | MP**CARREF BARBERA | Alimentación / Restaurantes | −3,61 USD | −$3,61 |
| 1/10/2026 | MERCURY | WWW.AMAZON | Mantenimiento / Hogar | −81,59 USD | −$81,59 |
Las salidas en morado (ads, pagos, transferencias) están contabilizadas en otras secciones y no se duplican en el beneficio neto.