Bancos
Mercury & CaixaBank · Mes en curso
Gastos reales por categoría
$3.8k78%
$4018%
$2054%
$1814%
$1323%
$972%
$341%
Flujo neto diario (entradas − salidas)
85 movimientos · Mes en curso
| Fecha | Banco | Descripción | Categoría | Importe | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/8/2026 | MERCURY | STRIPE; TRANSFER; LEARN ACTIVE LIMITED L | Software / SaaS | +37,67 USD | +$37,67 |
| 17/8/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −49,96 USD | −$49,96 |
| 17/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,5 USD | −$1,50 |
| 16/8/2026 | MERCURY | ZR PARQUIN AJ CAMBRILS | Sin categoría | −12,78 USD | −$12,78 |
| 16/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,38 USD | −$0,38 |
| 16/8/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −50,19 USD | −$50,19 |
| 16/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,51 USD | −$1,51 |
| 16/8/2026 | MERCURY | GELATI DINO CAMBRILS | Alimentación / Restaurantes | −11,38 USD | −$11,38 |
| 16/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,34 USD | −$0,34 |
| 15/8/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −50,11 USD | −$50,11 |
| 15/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,5 USD | −$1,50 |
| 15/8/2026 | MERCURY | HOTMART | Pago Hotmart | −1,15 USD | −$1,15 |
| 15/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,03 USD | −$0,03 |
| 15/8/2026 | MERCURY | HOTMART | Pago Hotmart | −1,15 USD | −$1,15 |
| 15/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,03 USD | −$0,03 |
| 14/8/2026 | MERCURY | JUMAT INT. GROUP | Nóminas / Equipo | −49 USD | −$49,00 |
| 12/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −10,72 USD | −$10,72 |
| 12/8/2026 | MERCURY | FACEBK *CBLBE32AP4 | Meta Ads | −357,32 USD | −$357,32 |
| 12/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −2,14 USD | −$2,14 |
| 12/8/2026 | MERCURY | FACEBK *DZK6E32AP4 | Meta Ads | −71,39 USD | −$71,39 |
| 12/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −4,29 USD | −$4,29 |
| 12/8/2026 | MERCURY | FACEBK *RH9YV4A9P4 | Meta Ads | −142,89 USD | −$142,89 |
| 11/8/2026 | MERCURY | Transfer between your Mercury accounts | Transferencia / Bizum | +1000 USD | +$1000,00 |
| 11/8/2026 | MERCURY | Transfer between your Mercury accounts | Transferencia / Bizum | −1000 USD | −$1000,00 |
| 11/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −8,56 USD | −$8,56 |
| 11/8/2026 | MERCURY | FACEBK *YKDTVY59P2 | Meta Ads | −285,26 USD | −$285,26 |
| 11/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −17,11 USD | −$17,11 |
| 11/8/2026 | MERCURY | FACEBK* GWK5E32AP4 | Meta Ads | −570,46 USD | −$570,46 |
| 11/8/2026 | MERCURY | FACEBK *87VWV4A9P4 | Meta Ads | −570,23 USD | −$570,23 |
| 11/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −17,11 USD | −$17,11 |
| 11/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,51 USD | −$1,51 |
| 11/8/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −50,23 USD | −$50,23 |
| 10/8/2026 | MERCURY | Hotmart BV | Pago Hotmart | +987,74 USD | +$987,74 |
| 10/8/2026 | MERCURY | STRIPE; TRANSFER; LEARN ACTIVE LIMITED L | Software / SaaS | +142,74 USD | +$142,74 |
| 10/8/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −1198,77 USD | −$1198,77 |
| 10/8/2026 | MERCURY | Transfer between your Mercury accounts | Transferencia / Bizum | −713 USD | −$713,00 |
| 10/8/2026 | MERCURY | Transfer between your Mercury accounts | Transferencia / Bizum | +713 USD | +$713,00 |
| 10/8/2026 | MERCURY | PECORA | Alimentación / Restaurantes | −6,16 USD | −$6,16 |
| 10/8/2026 | MERCURY | WORLD CHOURAY | Sin categoría | −1,74 USD | −$1,74 |
| 10/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,05 USD | −$0,05 |
| 9/8/2026 | MERCURY | SQ *SANDWICH CLUB POBL | Alimentación / Restaurantes | −57,44 USD | −$57,44 |
| 9/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,72 USD | −$1,72 |
| 8/8/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −50,24 USD | −$50,24 |
| 8/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,51 USD | −$1,51 |
| 8/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,17 USD | −$0,17 |
| 8/8/2026 | MERCURY | Amazon Prime | Ocio / Entretenimiento | −5,78 USD | −$5,78 |
| 7/8/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −70 USD | −$70,00 |
| 7/8/2026 | MERCURY | MERCADONA ESPARREGUERA | Vehículo / Transporte | −14,57 USD | −$14,57 |
| 6/8/2026 | MERCURY | Rumble Premium Fight Gear FZLLC | Ingreso | +461,4 USD | +$461,40 |
| 6/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,24 USD | −$1,24 |
| 6/8/2026 | MERCURY | BAR-RESTAURANTE CHALO | Alimentación / Restaurantes | −41,46 USD | −$41,46 |
| 6/8/2026 | MERCURY | E S ESPARRAGUERA | Sin categoría | −17,37 USD | −$17,37 |
| 6/8/2026 | MERCURY | SERVEIS AMBIENTALS DE | Suministros / Electricidad | −2,08 USD | −$2,08 |
| 6/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,06 USD | −$0,06 |
| 6/8/2026 | MERCURY | P.SKOOL.COM/YQJKY | Sin categoría | −1 USD | −$1,00 |
| 5/8/2026 | MERCURY | E S NUROIL POLIZUR | Vehículo / Transporte | −114,42 USD | −$114,42 |
| 5/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −3,43 USD | −$3,43 |
| 5/8/2026 | MERCURY | Currency exchange fee for international wire | Comisiones bancarias | −3,12 USD | −$3,12 |
| 5/8/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −311,66 USD | −$311,66 |
| 5/8/2026 | MERCURY | BSM ESTACIONAMENT AREA | Vehículo / Transporte | −3,31 USD | −$3,31 |
| 5/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,1 USD | −$0,10 |
| 5/8/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −50,38 USD | −$50,38 |
| 5/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,51 USD | −$1,51 |
| 4/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −10,84 USD | −$10,84 |
| 4/8/2026 | MERCURY | FACEBK *G9FQ92E9P4 | Meta Ads | −361,28 USD | −$361,28 |
| 4/8/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −700 USD | −$700,00 |
| 4/8/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −50,15 USD | −$50,15 |
| 4/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,5 USD | −$1,50 |
| 4/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,5 USD | −$1,50 |
| 4/8/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −50,15 USD | −$50,15 |
| 4/8/2026 | MERCURY | SKOOL.COM | Sin categoría | −99 USD | −$99,00 |
| 3/8/2026 | MERCURY | CURRENCY CLOUD; SERVICIOS; Agustin Torelli | Ingreso | +1036 USD | +$1036,00 |
| 3/8/2026 | MERCURY | STRIPE; TRANSFER; LEARN ACTIVE LIMITED L | Software / SaaS | +140,97 USD | +$140,97 |
| 3/8/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −1500 USD | −$1500,00 |
| 2/8/2026 | MERCURY | E S SANT CELONI | Sin categoría | −39,9 USD | −$39,90 |
| 1/8/2026 | MERCURY | Transfer between your Mercury accounts | Transferencia / Bizum | −3000 USD | −$3000,00 |
| 1/8/2026 | MERCURY | Transfer between your Mercury accounts | Transferencia / Bizum | +3000 USD | +$3000,00 |
| 1/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,07 USD | −$0,07 |
| 1/8/2026 | MERCURY | LEROY MERLIN SABADELL | Mantenimiento / Hogar | −2,27 USD | −$2,27 |
| 1/8/2026 | MERCURY | LEROY MERLIN SABADELL | Mantenimiento / Hogar | −31,32 USD | −$31,32 |
| 1/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,94 USD | −$0,94 |
| 1/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,28 USD | −$0,28 |
| 1/8/2026 | MERCURY | PARKING SITGES | Sin categoría | −9,48 USD | −$9,48 |
| 1/8/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −2,66 USD | −$2,66 |
| 1/8/2026 | MERCURY | SUPER MUNDIAL | Alimentación / Restaurantes | −88,68 USD | −$88,68 |
Las salidas en morado (ads, pagos, transferencias) están contabilizadas en otras secciones y no se duplican en el beneficio neto.