Meta Ads
Inversión publicitaria · Mes en curso
Gasto diario
17 días · Mes en curso
| Fecha | Inversión | Impresiones | Alcance | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | $56,47 | 5137 | 4152 | 208 | 4.05% | $0,27 |
| 16/10/2026 | $112,9 | 12.726 | 9179 | 391 | 3.07% | $0,29 |
| 15/10/2026 | $123,07 | 13.710 | 9226 | 379 | 2.76% | $0,32 |
| 14/10/2026 | $120,92 | 13.854 | 9933 | 436 | 3.15% | $0,28 |
| 13/10/2026 | $109,61 | 12.681 | 8897 | 383 | 3.02% | $0,29 |
| 12/10/2026 | $124,51 | 13.169 | 8837 | 421 | 3.20% | $0,3 |
| 11/10/2026 | $137,22 | 12.771 | 8645 | 411 | 3.22% | $0,33 |
| 10/10/2026 | $119,4 | 11.298 | 7795 | 431 | 3.81% | $0,28 |
| 9/10/2026 | $124,24 | 12.101 | 8506 | 387 | 3.20% | $0,32 |
| 8/10/2026 | $118,27 | 12.116 | 8510 | 371 | 3.06% | $0,32 |
| 7/10/2026 | $110,22 | 11.994 | 8477 | 386 | 3.22% | $0,29 |
| 6/10/2026 | $88,9 | 9587 | 7138 | 350 | 3.65% | $0,25 |
| 5/10/2026 | $79,17 | 9217 | 6822 | 340 | 3.69% | $0,23 |
| 4/10/2026 | $96,93 | 10.418 | 7738 | 380 | 3.65% | $0,26 |
| 3/10/2026 | $75,99 | 8615 | 6392 | 336 | 3.90% | $0,23 |
| 2/10/2026 | $75,09 | 8667 | 6575 | 327 | 3.77% | $0,23 |
| 1/10/2026 | $77,22 | 8557 | 6456 | 371 | 4.34% | $0,21 |
Importes en USD (tipo de cambio al momento de la ingesta).
GHL / Sequoia — Embudo post-Meta
GoHighLevelRegistros web (GHL)
400
Formularios este período
Leads en CRM
430
Nuevos contactos GHL
Sesiones agendadas
58
Valoraciones
Cerradas / Ganadas
0
Ventas pipeline
Conversión click → lead CRM: 6.82% · Lead → sesión: 13.5%