Meta Ads
Inversión publicitaria · Mes en curso
Gasto diario
17 días · Mes en curso
| Fecha | Inversión | Impresiones | Alcance | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/8/2026 | $34,63 | 9168 | 6999 | 253 | 2.76% | $0,14 |
| 16/8/2026 | $44,49 | 10.087 | 8415 | 267 | 2.65% | $0,17 |
| 15/8/2026 | $33,58 | 7124 | 6415 | 180 | 2.53% | $0,19 |
| 14/8/2026 | $32,29 | 6245 | 5134 | 187 | 2.99% | $0,17 |
| 13/8/2026 | $38,85 | 8116 | 6646 | 204 | 2.51% | $0,19 |
| 12/8/2026 | $52,07 | 10.800 | 9074 | 261 | 2.42% | $0,2 |
| 11/8/2026 | $49,09 | 10.961 | 9145 | 231 | 2.11% | $0,21 |
| 10/8/2026 | $61,85 | 16.009 | 13.721 | 459 | 2.87% | $0,13 |
| 9/8/2026 | $113,68 | 26.877 | 21.704 | 1019 | 3.79% | $0,11 |
| 8/8/2026 | $91,24 | 20.282 | 16.678 | 535 | 2.64% | $0,17 |
| 7/8/2026 | $51,86 | 10.847 | 8871 | 261 | 2.41% | $0,2 |
| 6/8/2026 | $62,88 | 11.204 | 9338 | 271 | 2.42% | $0,23 |
| 5/8/2026 | $61,77 | 11.590 | 9382 | 330 | 2.85% | $0,19 |
| 4/8/2026 | $71,49 | 11.766 | 9334 | 316 | 2.69% | $0,23 |
| 3/8/2026 | $63,41 | 11.645 | 9307 | 324 | 2.78% | $0,2 |
| 2/8/2026 | $75,55 | 14.845 | 11.381 | 374 | 2.52% | $0,2 |
| 1/8/2026 | $69,43 | 12.555 | 9444 | 349 | 2.78% | $0,2 |
Importes en USD (tipo de cambio al momento de la ingesta).
GHL / Sequoia — Embudo post-Meta
GoHighLevelRegistros web (GHL)
419
Formularios este período
Leads en CRM
923
Nuevos contactos GHL
Sesiones agendadas
74
Valoraciones
Cerradas / Ganadas
0
Ventas pipeline
Conversión click → lead CRM: 15.86% · Lead → sesión: 8.0%