Tabla Diaria
Meta Ads · GHL · Llamadas · Ventas — agosto de 2026
| Fecha | Inversión | Impresiones | Alcance | CPM | Clicks | CTR | CPC | Visitas | Leads | LP% | CPL | Ag. AUT | Ag. SET | Ag. TOT | Calific. | AG% | VCR% | Llamadas | Asistió | Cancela | Asis% | CC% | Ventas | Facturado | Hotmart | CPA | Beneficio | ROI | R:ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb1/8 | €60 | 12.555 | 9444 | €4.78 | 349 | 2.78% | €0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-60 | -100% | — |
| dom2/8 | €65 | 14.845 | 11.381 | €4.40 | 374 | 2.52% | €0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-65 | -100% | — |
| lun3/8 | €55 | 11.645 | 9307 | €4.71 | 324 | 2.78% | €0.17 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 4 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-55 | -100% | — |
| mar4/8 | €62 | 11.766 | 9334 | €5.25 | 316 | 2.69% | €0.20 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 3 | 60.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $1610 | — | €-62 | -100% | — |
| mié5/8 | €53 | 11.590 | 9382 | €4.61 | 330 | 2.85% | €0.16 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | 5 | 83.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-53 | -100% | — |
| jue6/8 | €54 | 11.204 | 9338 | €4.85 | 271 | 2.42% | €0.20 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 7 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $2116 | — | €-54 | -100% | — |
| vie7/8 | €45 | 10.847 | 8871 | €4.13 | 261 | 2.41% | €0.17 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 6 | 85.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | $17 | — | €-45 | -100% | — |
| sáb8/8 | €79 | 20.282 | 16.678 | €3.89 | 535 | 2.64% | €0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-79 | -100% | — |
| dom9/8 | €98 | 26.877 | 21.704 | €3.66 | 1019 | 3.79% | €0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-98 | -100% | — |
| lun10/8 | €53 | 16.009 | 13.721 | €3.34 | 459 | 2.87% | €0.12 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 6 | 85.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | $2307 | — | €-53 | -100% | — |
| mar11/8 | €42 | 10.961 | 9145 | €3.87 | 231 | 2.11% | €0.18 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 4 | 80.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-42 | -100% | — |
| mié12/8 | €45 | 10.800 | 9074 | €4.17 | 261 | 2.42% | €0.17 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 2 | 40.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-45 | -100% | — |
| jue13/8 | €34 | 8116 | 6646 | €4.14 | 204 | 2.51% | €0.16 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 7 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-34 | -100% | — |
| vie14/8 | €28 | 6245 | 5134 | €4.47 | 187 | 2.99% | €0.15 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 3 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $462 | — | €-28 | -100% | — |
| sáb15/8 | €29 | 7124 | 6415 | €4.07 | 180 | 2.53% | €0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-29 | -100% | — |
| dom16/8 | €38 | 10.087 | 8415 | €3.81 | 267 | 2.65% | €0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-38 | -100% | — |
| lun17/8 | €30 | 9168 | 6999 | €3.26 | 253 | 2.76% | €0.12 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 4 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $8 | — | €-30 | -100% | — |
| mar18/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 | 6 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| mié19/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 5 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| jue20/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| vie21/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| mié26/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | €871 | 210.121 | 170.988 | €4.15 | 5821 | 2.77% | €0.15 | — | — | — | — | 75 | — | 75 | 66 | 88.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $6520 | — | €-871 | -100% | — |
Día con ventas Inversión sin ventasMeta: columnas azules · GHL: verde oscuro · Llamadas: morado · Ventas: amarillo