Tabla Diaria
Meta Ads · GHL · Llamadas · Ventas — octubre de 2026
| Fecha | Inversión | Impresiones | Alcance | CPM | Clicks | CTR | CPC | Visitas | Leads | LP% | CPL | Ag. AUT | Ag. SET | Ag. TOT | Calific. | AG% | VCR% | Llamadas | Asistió | Cancela | Asis% | CC% | Ventas | Facturado | Hotmart | CPA | Beneficio | ROI | R:ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue1/10 | €69 | 8557 | 6456 | €8.03 | 371 | 4.34% | €0.19 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 1 | 20.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $197 | — | €-69 | -100% | — |
| vie2/10 | €67 | 8667 | 6575 | €7.71 | 327 | 3.77% | €0.20 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $554 | — | €-67 | -100% | — |
| sáb3/10 | €68 | 8615 | 6392 | €7.85 | 336 | 3.90% | €0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $105 | — | €-68 | -100% | — |
| dom4/10 | €86 | 10.418 | 7738 | €8.28 | 380 | 3.65% | €0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $148 | — | €-86 | -100% | — |
| lun5/10 | €70 | 9217 | 6822 | €7.64 | 340 | 3.69% | €0.21 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 2 | 66.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | $32 | — | €-70 | -100% | — |
| mar6/10 | €79 | 9587 | 7138 | €8.25 | 350 | 3.65% | €0.23 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 1 | 20.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $33 | — | €-79 | -100% | — |
| mié7/10 | €98 | 11.994 | 8477 | €8.17 | 386 | 3.22% | €0.25 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 3 | 75.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $461 | — | €-98 | -100% | — |
| jue8/10 | €105 | 12.116 | 8510 | €8.68 | 371 | 3.06% | €0.28 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 2 | 66.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | $551 | — | €-105 | -100% | — |
| vie9/10 | €111 | 12.101 | 8506 | €9.13 | 387 | 3.20% | €0.29 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 2 | 40.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $1139 | — | €-111 | -100% | — |
| sáb10/10 | €106 | 11.298 | 7795 | €9.40 | 431 | 3.81% | €0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $54 | — | €-106 | -100% | — |
| dom11/10 | €122 | 12.771 | 8645 | €9.56 | 411 | 3.22% | €0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $44 | — | €-122 | -100% | — |
| lun12/10 | €111 | 13.169 | 8837 | €8.41 | 421 | 3.20% | €0.26 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2046 | — | €-111 | -100% | — |
| mar13/10 | €98 | 12.681 | 8897 | €7.69 | 383 | 3.02% | €0.25 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | 3 | 50.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $87 | — | €-98 | -100% | — |
| mié14/10 | €108 | 13.854 | 9933 | €7.76 | 436 | 3.15% | €0.25 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 1 | 33.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | $87 | — | €-108 | -100% | — |
| jue15/10 | €109 | 13.710 | 9226 | €7.98 | 379 | 2.76% | €0.29 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $435 | — | €-109 | -100% | — |
| vie16/10 | €100 | 12.726 | 9179 | €7.89 | 391 | 3.07% | €0.26 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 2 | 50.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $1153 | — | €-100 | -100% | — |
| sáb17/10 | €50 | 5137 | 4152 | €9.78 | 208 | 4.05% | €0.24 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $60 | — | €-50 | -100% | — |
| lun19/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 4 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| mar20/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| mié21/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| lun26/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| jue29/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | €1557 | 186.618 | 133.278 | €8.34 | 6308 | 3.38% | €0.25 | — | — | — | — | 61 | — | 61 | 28 | 45.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | $7186 | — | €-1557 | -100% | — |
Día con ventas Inversión sin ventasMeta: columnas azules · GHL: verde oscuro · Llamadas: morado · Ventas: amarillo